ผ่อน 84 งวด = 7 ปี ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด x อัตรา x 7 ตารางนี้แสดงค่างวดต่อเดือนตามยอดจัดและอัตราดอกเบี้ย
| ยอดจัด (บาท) | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 2,631 | 2,714 | 2,798 | 2,881 | 2,964 | 3,048 | 3,131 | 3,214 |
| 300,000 | 3,946 | 4,071 | 4,196 | 4,321 | 4,446 | 4,571 | 4,696 | 4,821 |
| 400,000 | 5,262 | 5,429 | 5,595 | 5,762 | 5,929 | 6,095 | 6,262 | 6,429 |
| 500,000 | 6,577 | 6,786 | 6,994 | 7,202 | 7,411 | 7,619 | 7,827 | 8,036 |
| 600,000 | 7,893 | 8,143 | 8,393 | 8,643 | 8,893 | 9,143 | 9,393 | 9,643 |
| 700,000 | 9,208 | 9,500 | 9,792 | 10,083 | 10,375 | 10,667 | 10,958 | 11,250 |
| 800,000 | 10,524 | 10,857 | 11,190 | 11,524 | 11,857 | 12,190 | 12,524 | 12,857 |
| 900,000 | 11,839 | 12,214 | 12,589 | 12,964 | 13,339 | 13,714 | 14,089 | 14,464 |
| 1,000,000 | 13,155 | 13,571 | 13,988 | 14,405 | 14,821 | 15,238 | 15,655 | 16,071 |
| 1,100,000 | 14,470 | 14,929 | 15,387 | 15,845 | 16,304 | 16,762 | 17,220 | 17,679 |
| 1,200,000 | 15,786 | 16,286 | 16,786 | 17,286 | 17,786 | 18,286 | 18,786 | 19,286 |
| 1,300,000 | 17,101 | 17,643 | 18,185 | 18,726 | 19,268 | 19,810 | 20,351 | 20,893 |
| 1,400,000 | 18,417 | 19,000 | 19,583 | 20,167 | 20,750 | 21,333 | 21,917 | 22,500 |
| 1,500,000 | 19,732 | 20,357 | 20,982 | 21,607 | 22,232 | 22,857 | 23,482 | 24,107 |
| 1,600,000 | 21,048 | 21,714 | 22,381 | 23,048 | 23,714 | 24,381 | 25,048 | 25,714 |
| 1,700,000 | 22,363 | 23,071 | 23,780 | 24,488 | 25,196 | 25,905 | 26,613 | 27,321 |
| 1,800,000 | 23,679 | 24,429 | 25,179 | 25,929 | 26,679 | 27,429 | 28,179 | 28,929 |
| 1,900,000 | 24,994 | 25,786 | 26,577 | 27,369 | 28,161 | 28,952 | 29,744 | 30,536 |
| 2,000,000 | 26,310 | 27,143 | 27,976 | 28,810 | 29,643 | 30,476 | 31,310 | 32,143 |
วิธีคิดแบบดอกเบี้ยคงที่ (flat rate): ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนปี และค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) / จำนวนงวด ตัวเลขในตารางปัดเป็นบาท
ค่างวดในหน้านี้เป็นตัวเลขตามสูตร ยังไม่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สัญญาเช่าซื้อมี VAT ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.36/2536) ค่างวดที่ไฟแนนซ์เสนออาจรวม VAT แล้วหรือยังไม่รวม ให้ดูในใบเสนอราคา
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย: หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (เอกสาร 17 ธ.ค. 2568) bot.or.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569; กรมสรรพากร: คำสั่ง ป.36/2536 rd.go.th/3606.html ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569