เงินดาวน์ = ราคารถ x % ดาวน์ และยอดจัดไฟแนนซ์ = ราคารถ - เงินดาวน์ ยอดจัดคือเงินที่ใช้คิดดอกเบี้ยและค่างวด
| ราคารถ (บาท) | ดาวน์ 5% | ดาวน์ 10% | ดาวน์ 15% | ดาวน์ 20% | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 |
| 400,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| 500,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 |
| 600,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 700,000 | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 210,000 |
| 800,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 |
| 900,000 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | 270,000 |
| 1,000,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| 1,100,000 | 55,000 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 275,000 | 330,000 |
| 1,200,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 |
| 1,300,000 | 65,000 | 130,000 | 195,000 | 260,000 | 325,000 | 390,000 |
| 1,400,000 | 70,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 420,000 |
| 1,500,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 450,000 |
| 1,600,000 | 80,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 480,000 |
| 1,700,000 | 85,000 | 170,000 | 255,000 | 340,000 | 425,000 | 510,000 |
| 1,800,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 540,000 |
| 1,900,000 | 95,000 | 190,000 | 285,000 | 380,000 | 475,000 | 570,000 |
| 2,000,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| ราคารถ (บาท) | ดาวน์ 5% | ดาวน์ 10% | ดาวน์ 15% | ดาวน์ 20% | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 285,000 | 270,000 | 255,000 | 240,000 | 225,000 | 210,000 |
| 400,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 | 320,000 | 300,000 | 280,000 |
| 500,000 | 475,000 | 450,000 | 425,000 | 400,000 | 375,000 | 350,000 |
| 600,000 | 570,000 | 540,000 | 510,000 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
| 700,000 | 665,000 | 630,000 | 595,000 | 560,000 | 525,000 | 490,000 |
| 800,000 | 760,000 | 720,000 | 680,000 | 640,000 | 600,000 | 560,000 |
| 900,000 | 855,000 | 810,000 | 765,000 | 720,000 | 675,000 | 630,000 |
| 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | 850,000 | 800,000 | 750,000 | 700,000 |
| 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 935,000 | 880,000 | 825,000 | 770,000 |
| 1,200,000 | 1,140,000 | 1,080,000 | 1,020,000 | 960,000 | 900,000 | 840,000 |
| 1,300,000 | 1,235,000 | 1,170,000 | 1,105,000 | 1,040,000 | 975,000 | 910,000 |
| 1,400,000 | 1,330,000 | 1,260,000 | 1,190,000 | 1,120,000 | 1,050,000 | 980,000 |
| 1,500,000 | 1,425,000 | 1,350,000 | 1,275,000 | 1,200,000 | 1,125,000 | 1,050,000 |
| 1,600,000 | 1,520,000 | 1,440,000 | 1,360,000 | 1,280,000 | 1,200,000 | 1,120,000 |
| 1,700,000 | 1,615,000 | 1,530,000 | 1,445,000 | 1,360,000 | 1,275,000 | 1,190,000 |
| 1,800,000 | 1,710,000 | 1,620,000 | 1,530,000 | 1,440,000 | 1,350,000 | 1,260,000 |
| 1,900,000 | 1,805,000 | 1,710,000 | 1,615,000 | 1,520,000 | 1,425,000 | 1,330,000 |
| 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
ราคารถในตารางเป็นราคาเต็มที่ตกลงกับผู้ขาย ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ประกันภัยหรือค่าจดทะเบียน
นำยอดจัดไปคำนวณค่างวดได้ที่หน้าคำนวณผ่อนรถ